Technický stav: | Nový |
---|---|
Stav mth/km: | 1 |
Rok výroby: | 2023 |
Pohon: | Diesel |
Emisní norma: | STAGE V |
Převodovka: | Hydrodynamická |
Nosnost [kg]: | 3500 |
Vyložení těžiště [mm]: | 500 |
Hmotnost [kg]: | 5180 |
Výška ochr. rámu [mm]: | 2280 |
Délka stroje bez vidlic [mm]: | 3085 |
Šířka stroje [mm]: | 1600 |
Šířka pracovní uličky [mm]: | 2690 |
Poloměr otáčení [mm]: | 2859 |
Počet kol [ks]: | 4 |
Typ zvedacího zařízení: | Duplex s malým volným zdvihem |
Výška zvedacího zařízení - min. [mm]: | 2475 |
Volný zdvih [mm]: | 170 |
Výška zdvihu [mm]: | 3300 |
Typ nosné desky (ISO): | 3A |
Šířka nosné desky [mm]: | 1500 |
Délka vidlic [mm]: | 1200 |
Rozměr kola přední: | 14-17.5-14PR |
Typ kola přední: | Vzdušnicové pneumatiky |
Rozměr kola zadní: | 27x10-12-12PR |
Typ kola zadní: | Vzdušnicové pneumatiky |
Krytování, kabina: | Kompletní kabina,Odpružené sedadlo,Topení,Zpětné zrcátko |
Osvětlení: | Brzdová světla,Kombinovaná světla,Maják,Přední pracovní světla,Zadní pracovní světla,Směrová světla |
Elektro: | Ovládání klaksonu na zadním madle,Systém detekce přítomnosti operátora (OPS),USB konektor,Ventilátor,Zvuková signalizace zpětného chodu |
Ovládání pojezdu: | Páčka pod volantem + pedál |
Ovládání zdvihu: | Ovládání páky |
Počet sekcí hydraulického rozvaděče: | 3 sekce hydraulického rozvaděče |
Vedení oleje na nosné desce: | 1 vedení oleje |
Přídavné zařízení: | Boční posuv včetně vedení oleje |
Ostatní: | Samosvorný diferenciál,Box na nářadí |
FD2RT LS je čelní vysokozdvižný vozík určený pro manipulaci na nezpevněném povrchu. Jeho konstrukce umožňuje spolehlivě zvládat manipulaci i v nestandartních podmínkách provozu. Vysoký výkon a velký kroutící moment motoru, spolehlivost a snadná údržba zajišťují malé náklady na servis a vysokou produktivitu práce. Tento typ vysokozdvižných vozíků je zejména vhodný pro případ, že potřebujeme manipulovat na nezpevněném povrchu či přímo v terénu nebo ve sněhu.
Značka: | Noblelift |
---|---|
Pohon: | Diesel |
Rok výroby: | 2023 |
Dostupnost: | skladem |
Záruka: | 12 měsíců / 1000 mth |
Nosnost [kg]: | 3500 kg |
Moto-hodiny / km: | 1 |